<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Nieuwe Uitgeven &#187; Kranten</title>
	<atom:link href="http://hetnieuweuitgeven.nl/categorie/kranten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetnieuweuitgeven.nl</link>
	<description>Weblog over uitgeven en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 13:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zite, de krant die telkens verrast</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2011/04/zite-de-krant-die-telkens-verrast/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2011/04/zite-de-krant-die-telkens-verrast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Zite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Aantrekkelijk aan een krant is de selectie van de redactie. Die selectie moet voelen als een warm bad, maar moet ook iedere dag een beetje verrassen. Zo&#8217;n prachtige kleurenfoto op de voorpagina waar het vakmanschap van de fotograaf vanaf knalt. Of de infographic die in een oogopslag de situatie in Libië duidelijk maakt. Of achtergronden en duiding bij een al uren oud nieuwsfeit waarmee de redactie je nieuwe inzichten geeft. En waarin de papieren krant helemaal uitblinkt: een diepte-interview met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2011/04/zite-de-krant-die-telkens-verrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranten moeten het papier loslaten</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2010/01/kranten-moeten-het-papier-loslaten/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2010/01/kranten-moeten-het-papier-loslaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Mediabedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Experimenteren is prima, maar soms moet je iets niet willen proberen. Een krant die ontworpen is als broadsheet of tabloid op het schermpje van een e-reader of iPhone proberen te proppen bijvoorbeeld. Aanvankelijk werd ik enthousiast van de nieuwe iPhone apps van de Volkskrant en het NRC. Na betaling van 79 cent voor de app, kun je de laatste editie van de krant, de papieren krant, lezen. Iedere volgende dag kun je via een in-app purchase van 79 cent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2010/01/kranten-moeten-het-papier-loslaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VARA start een progressieve opiniesite</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/06/vara-start-een-progressieve-opiniesite/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/06/vara-start-een-progressieve-opiniesite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Mediabedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[omroep]]></category>
		<category><![CDATA[Vara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[De VARA start een progressieve opiniesite, die de bezoekers door het actuele nieuws gidst en dit nieuws mixt met in het oog springende opinies. Dat blijkt uit een vacature op Villamedia. Waren opiniepagina&#8217;s niet het domein van een  krant? En actueel nieuws? In het adviesrapport van de Commissie Brinkman: &#8220;Voorts bepleit ze een verruiming van de mogelijkheden tot samenwerking tussen de dagbladen, opiniebladen en nieuwsbladen aan de ene kant en de publieke omroep aan de andere, vooral bij de ontwikkeling van online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/06/vara-start-een-progressieve-opiniesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het einde van de kranten</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/06/het-einde-van-de-kranten/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/06/het-einde-van-de-kranten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[oplage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[De advertentieverkoop van kranten daalt al jaren, maar nog nooit zo sterk als in het afgelopen kwartaal, zo blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Newspaper Association. De verkoop daalde in Q1-2009 met 30 procent vergeleken met een jaar geleden. Ook de verkoop van online advertenties daalt met 13 procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/06/het-einde-van-de-kranten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De meerwaarde van buitenlandse correspondenten voor de nieuwe krant</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/04/de-meerwaarde-van-buitenlandse-correspondenten-nieuwe-krant/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/04/de-meerwaarde-van-buitenlandse-correspondenten-nieuwe-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[correspondent]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag ging het programma Mediazaken van BNR over de toegevoegde waarde van buitenlandse correspondenten bij kranten. Dankzij een iPod luister ik naar het radioprogramma op een moment dat het mij uitkomt, dat was vandaag. Kranten hebben minder budget en besluiten te snijden in het aantal buitenlandse correspondenten. Volgens het radioprogramma houdt de Volkskrant alleen een correspondent in Brussel over en schakelt het AD over op contracten van drie maanden. Volgens Piet Bakker, communicatiewetenschapper,  hebben alleen lezers van het NRC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/04/de-meerwaarde-van-buitenlandse-correspondenten-nieuwe-krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer Amerikaanse krant van papier naar web</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/03/weer-amerikaanse-krant-van-papier-naar-web/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/03/weer-amerikaanse-krant-van-papier-naar-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[De Seattle Post Intelligencer bestaat al 146 jaar en heeft een oplage van 117.600 stuks. Vanaf vandaag verschijnt de krant niet meer op papier. De krant gaat verder op http://www.seattlepi.com.  &#8220;Tonight we&#8217;ll be putting the paper to bed for the last time,&#8221; zei hoofdredacteur en uitgever Roger Oglesby maandagochtend op een doodstille redactie. &#8220;But the bloodline will live on.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/03/weer-amerikaanse-krant-van-papier-naar-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikaanse uitgever ontwikkelt eigen eReader</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/03/amerikaanse-uitgever-ontwikkelt-eigen-ereader/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/03/amerikaanse-uitgever-ontwikkelt-eigen-ereader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Luit</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Door de economische crisis zoeken uitgevers naar mogelijkheden in hun productiekosten te snijden. Na kranten zoeken nu ook tijdschriften naar de mogelijkgheden eReaders in te zetten voor hun publicaties.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/03/amerikaanse-uitgever-ontwikkelt-eigen-ereader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stopt met Print Ads voor kranten</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/google-stopt-met-print-ads-voor-kranten/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/google-stopt-met-print-ads-voor-kranten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft op een eigen blog aangekondigd te gaan stoppen met Print Ads, de Google-advertenties voor papieren kranten. Google dacht met Print Ads nieuwe omzetstromen voor uitgevers aan te boren en tevens te zorgen voor advertenties met een hogere relevantie voor lezers. Print Ads stopt op 28 februari omdat verwachtingen niet werden waargemaakt. Het project begon in november 2006 met 50 uitgevers en meer dan 800 Amerikaanse kranten waaronder The New York Times, The Washington Post en Chicago Tribune. Sommige uitgevers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/google-stopt-met-print-ads-voor-kranten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranten in een crisis</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/kranten-in-een-crisis/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/kranten-in-een-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw rapport van het Amerikaanse eMarketer met de dreigende titel &#8216;newspapers in crisis: migrating online&#8217; vraagt zich af of er nog hoop is voor dagbladen. In Amerika is de omzet van dagbladen in 2008 met 16,4% gedaald tot 37,9 miljard dollar. In 2012 zou de omzet gedaald zijn tot 28,4 miljard. De onderzoekers schatten verder dat de online omzet van dagbladen in 2008 met 0,4% gedaald is tot $ 3,15 miljard. Helaas lijkt het rapport (695 dollar) een hoop vragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/kranten-in-een-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen kunnen kranten wel rendabel krijgen</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/12/belgen-kunnen-kranten-wel-rendabel-krijgen/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/12/belgen-kunnen-kranten-wel-rendabel-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Luit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[AD Nieuwsmedia]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[persgroep]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische Persgroep nam enkele jaren geleden Het Parool over van uitgever PCM, die er geen brood meer in zag. Het Parool ontwikkelde zich van verlieskrant tot een winstgevend product. De Persgroep saneerde flink.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/12/belgen-kunnen-kranten-wel-rendabel-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

