<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Nieuwe Uitgeven &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://hetnieuweuitgeven.nl/trefwoord/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetnieuweuitgeven.nl</link>
	<description>Weblog over uitgeven en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 13:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zite, de krant die telkens verrast</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2011/04/zite-de-krant-die-telkens-verrast/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2011/04/zite-de-krant-die-telkens-verrast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Zite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Aantrekkelijk aan een krant is de selectie van de redactie. Die selectie moet voelen als een warm bad, maar moet ook iedere dag een beetje verrassen. Zo&#8217;n prachtige kleurenfoto op de voorpagina waar het vakmanschap van de fotograaf vanaf knalt. Of de infographic die in een oogopslag de situatie in Libië duidelijk maakt. Of achtergronden en duiding bij een al uren oud nieuwsfeit waarmee de redactie je nieuwe inzichten geeft. En waarin de papieren krant helemaal uitblinkt: een diepte-interview met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2011/04/zite-de-krant-die-telkens-verrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariefstelling BTW remt innovatie van media</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2010/02/tariefstelling-btw-remt-innovatie-van-de-media/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2010/02/tariefstelling-btw-remt-innovatie-van-de-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Luisterboeken]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[In het Belastingplan 2010 heeft het Nederlandse kabinet enkele wijzigingen doorgevoerd rondom de btw-heffing op elektronische boeken. Het kabinet heeft besloten dat elektronische boeken (e-books) of luisterboeken op een fysieke drager belast zijn met 6 procent btw, maar dat e-books en luisterboeken die worden gedownload belast zijn met 19 procent, e.e.a. conform besluiten van het Europese Parlement. Deze situatie is onbegrijpelijk, onwenselijk en niet toekomstbestendig omdat steeds meer content niet langer op een fysieke drager wordt uitgebracht en/of verspreid. Sophie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2010/02/tariefstelling-btw-remt-innovatie-van-de-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

