<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Nieuwe Uitgeven &#187; omzet</title>
	<atom:link href="http://hetnieuweuitgeven.nl/trefwoord/omzet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetnieuweuitgeven.nl</link>
	<description>Weblog over uitgeven en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 13:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ook boeken kun je beta-testen</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/ook-boeken-kun-je-beta-testen/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/ook-boeken-kun-je-beta-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roelof Roos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[beta boek]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[pragmatic programmers]]></category>
		<category><![CDATA[verdienmodel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Pragmatic Programmers is een jonge Amerikaanse uitgeverij die zich richt op de niche &#8216;softwareontwikkelaars&#8217; en in vrij korte tijd populair is geworden. Oprichters Andy Hunt en Dave Thomas, beide oorspronkelijk ook softwareontwikkelaars, hebben het innovatief aangepakt. Boeken over IT verkopen is niet zonder risico: het duurt een tijd voordat een boek af is en als het dan eenmaal zo ver is dan is het de vraag of de beschreven technologie al weer niet verouderd is of dat de potentiële lezers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/ook-boeken-kun-je-beta-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranten in een crisis</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/kranten-in-een-crisis/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/kranten-in-een-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranten]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw rapport van het Amerikaanse eMarketer met de dreigende titel &#8216;newspapers in crisis: migrating online&#8217; vraagt zich af of er nog hoop is voor dagbladen. In Amerika is de omzet van dagbladen in 2008 met 16,4% gedaald tot 37,9 miljard dollar. In 2012 zou de omzet gedaald zijn tot 28,4 miljard. De onderzoekers schatten verder dat de online omzet van dagbladen in 2008 met 0,4% gedaald is tot $ 3,15 miljard. Helaas lijkt het rapport (695 dollar) een hoop vragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/kranten-in-een-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme omzetten webwinkels uitgevers</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/11/enorme-omzetten-webwinkels-uitgevers/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/11/enorme-omzetten-webwinkels-uitgevers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verdienmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[webshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/11/enorme-omzetten-webwinkels-uitgevers/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend vond ik even tijd om vaktijdschrift Vakblad te lezen. In dit vakblad signaleert de redactie de Twinkle 100 en licht er een aantal uitgevers uit. De uitgevers draaien serieuze omzetten met hun webwinkels! Telegraaf: 4,7 miljoen Volkskrant: 7,5 miljoen Sanoma: 7,4 miljoen NRC: 7 miljoen Trouw: 3 miljoen De omzet bestaat uit onder andere: boeken, cd&#8217;s, dvd&#8217;s, wijnen, t-shirts, films, muziek, cursussen, reizen en games.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/11/enorme-omzetten-webwinkels-uitgevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

