<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Nieuwe Uitgeven &#187; trends</title>
	<atom:link href="http://hetnieuweuitgeven.nl/trefwoord/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetnieuweuitgeven.nl</link>
	<description>Weblog over uitgeven en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 13:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Informatieve Trendvideo&#8217;s van Ithaka research</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/informatieve-trendvideos-van-ithaka-research/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/informatieve-trendvideos-van-ithaka-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinand Sennema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek en rapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Ithaka Research]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau ITHAKA research heeft onlangs TrendInsight gelanceerd, een serie slimme Trendvideo’s voor bedrijven, reclamebureaus en andere organisaties die inzicht willen hebben in wat er ‘op straat’ leeft. De eerste serie van TrendInsight draait om de mediabestedingen en -behoeften van diverse interessante doelgroepen. De eerste twee afleveringen gaat over tieners tussen 12 en 19 staan nu online. Iedereen kan een preview van een paar minuten bekijken, de volledige versie van een half uur is beschikbaar na gratis registratie. De Trendvideo&#8217;s hebben een speeltijd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2009/01/informatieve-trendvideos-van-ithaka-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entertainment &amp; Media Outlook towards 2012</title>
		<link>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/10/entertainment-media-outlook-towards-2012/</link>
		<comments>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/10/entertainment-media-outlook-towards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Luit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek en rapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Mediabedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/10/entertainment-media-outlook-towards-2012/</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers brengt vandaag de achtste editie van de Nederlandse Entertainment &#038; Media Outlook op de markt. De publicatie omvat een enorme hoeveelheid trends, analyses en voorspellingen van vele verschillende media sectoren die ons land rijk is.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hetnieuweuitgeven.nl/2008/10/entertainment-media-outlook-towards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

